|
手持万用表1008 简介 |
手持万用表1008产品说明
内容摘要:
手持万用表1008 类别便携数字万用表 型号1008 品牌日本共立 kyoritsu 规格1008 仪器价格
1080 元
1.自动、手动量程可选
2.导通测量带蜂鸣器,带二极管测试
3.3200读数,带模拟指针
4.开机10分钟后自动断电
5.电流直接测量最大至10A AC/DC
技术指标:
直流电压 300mV/3/30/300/1000V,读数的±0.5%±2位(300mV),读数的1.0%±2位(3/30/300V),读数的1.0%±4位(1000V)
| 性能描述 | |
| 直流电压 | 300mV/3/30/300/1000V,读数的±0.5%±2位(300mV),读数的1.0%±2位(3/30/300V),读数的1.0%±4位(1000V) |
| 交流电压 | 3/30/300/750V,读数的±1.2%±4位 |
| 直流电流 | 300/3000µA/30/300mA/10A , 读数的±1.5%±2位(300µA/300mA) , 读数的± |
| 交流电流 | 300/3000µA/30/300mA/10A,读数的±0.2%±5位(300/3000µA/30/300mA),读数的±2.5%±5位(10A |
| 电阻 | 300Ω/3/30/300KΩ/3/30MΩ , 读数的±1.0%±2位(300Ω/3/30/300KΩ) ,读数的±2.0%±2位(3MΩ) , ? |
| 二极管测试 | 2V,释放电压:约1.3V |
| 导通测试 | 300Ω(低于20Ω蜂鸣) |
| 耐压 | 3000V AC 一分钟 |
| 电池 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 37.5mm | 宽度 | 167.5mm |
| 高度 | 78mm |
| 重量 | 约250克 |
| 持有证书 | |
| CE | |
推荐仪器
相关仪器